
分辨率高,圖像清晰、細膩
支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目
支持自動電子增益功能,自動調節亮度
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境
符合IP66級防護設計,可靠性高
支持紅外功能,支持Smart IR,紅外效果突出
| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸HDIS |
| 信號系統 | PAL | |
| 傳感器有效像素 | 1280(H)×960(V) | |
| 水平解析度 | 750TVL | |
| 最低照度 | 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| 電子快門 | 4/25s~1/45,000s | |
| 最大紅外距離 | 30m | |
| 同步模式 | 內同步 | |
| 增益控制 | 自動 | |
| 白平衡 | 自動 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 日夜轉換 | ICR紅外濾片自動切換 | |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 | |
| 信噪比 | >65dB(AGC OFF) | |
| 鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm鏡頭可選 |
| 視頻參數 | 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
| 功能 | 智能紅外 | 支持 |
| 常規參數 | 供電 | DC 12V±10% |
| 功耗 | 5.5W Max | |
| 工作溫度 | -40°C~+60°C | |
| 工作濕度 | < 95%(無凝結) | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 尺寸 | 200.2mm×89.1mm×80.4mm | |
| 重量 | 450g | |
| 安裝方式 | 壁裝 |
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、加油站等光線較暗或無光照環境
